診療実績
※各年1月から12月の年間、2008年は8月~12月
全大腸内視鏡検査(大腸カメラ)
年度 | 件数 |
---|---|
2008年 | 252 |
2009年 | 1,140 |
2010年 | 1,262 |
2011年 | 1,402 |
2012年 | 1,725 |
2013年 | 2,121 |
2014年 | 2,240 |
2015年 | 2,436 |
2016年 | 2,710 |
2017年 | 2,745 |
2018年 | 2,510 |
2019年 | 2,502 |
2020年 | 2,361 |
上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)
年度 | 件数 |
---|---|
2008年 | 168 |
2009年 | 667 |
2010年 | 898 |
2011年 | 1,002 |
2012年 | 1,332 |
2013年 | 1,527 |
2014年 | 1,681 |
2015年 | 1,690 |
2016年 | 1,973 |
2017年 | 2,051 |
2018年 | 2,147 |
2019年 | 2,030 |
2020年 | 1,952 |
内視鏡的治療(内視鏡的 胃・大腸ポリープ切除等)
年度 | 件数 |
---|---|
2008年 | 112 |
2009年 | 500 |
2010年 | 612 |
2011年 | 684 |
2012年 | 819 |
2013年 | 956 |
2014年 | 1,036 |
2015年 | 1,126 |
2016年 | 1,230 |
2017年 | 1,386 |
2018年 | 1,328 |
2019年 | 1,490 |
2020年 | 1,327 |
肛門科手術(痔核根治術・痔核血栓摘出・ALTA硬化療法・痔瘻根治術・肛門周囲膿瘍切開術等)
年度 | 件数 |
---|---|
2008年 | 137 |
2009年 | 137 |
2010年 | 133 |
2011年 | 142 |
2012年 | 118 |
2013年 | 134 |
2014年 | 117 |
2015年 | 87 |
2016年 | 87 |
2017年 | 103 |
2018年 | 88 |
2019年 | 61 |
2020年 | 68 |