
診療実績
※直近10年間の各年(1月〜12月)の件数です
全大腸内視鏡検査(大腸カメラ)
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2015年 | 2,436 |
| 2016年 | 2,710 |
| 2017年 | 2,745 |
| 2018年 | 2,510 |
| 2019年 | 2,502 |
| 2020年 | 2,361 |
| 2021年 | 2,387 |
| 2022年 | 2,318 |
| 2023年 | 2,273 |
| 2024年 | 2,152 |
上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2015年 | 1,690 |
| 2016年 | 1,973 |
| 2017年 | 2,051 |
| 2018年 | 2,147 |
| 2019年 | 2,030 |
| 2020年 | 1,952 |
| 2021年 | 2,080 |
| 2022年 | 2,215 |
| 2023年 | 2,120 |
| 2024年 | 2,049 |
内視鏡的治療(大腸ポリープ切除術等)
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2015年 | 1,126 |
| 2016年 | 1,230 |
| 2017年 | 1,386 |
| 2018年 | 1,328 |
| 2019年 | 1,490 |
| 2020年 | 1,327 |
| 2021年 | 1,340 |
| 2022年 | 1,306 |
| 2023年 | 1,294 |
| 2024年 | 1,355 |
内視鏡的早期大腸癌切除
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2015年 | 60 |
| 2016年 | 47 |
| 2017年 | 63 |
| 2018年 | 61 |
| 2019年 | 58 |
| 2020年 | 66 |
| 2021年 | 71 |
| 2022年 | 53 |
| 2023年 | 40 |
| 2024年 | 41 |
※同期間の主な合併症
①大腸ポリープ切除後出血 12件(0.09%)
②消化管穿孔 0件(0%)
肛門科手術(痔核・痔瘻根治術等)
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2015年 | 87 |
| 2016年 | 87 |
| 2017年 | 103 |
| 2018年 | 88 |
| 2019年 | 61 |
| 2020年 | 55 |
| 2021年 | 35 |
| 2022年 | 46 |
| 2023年 | 57 |
| 2024年 | 53 |
